Factura Cocina-1
17/01/2026
Cliente: Pedro · 50990041
| Descripción | Unidad | Cant. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmontar muebles | ud | 1.00 | 120.00 | 21.00% | 120.00 |
| Demoler paredes y suelo | ud | 1.00 | 350.00 | 21.00% | 350.00 |
| Desescombrar | ud | 1.00 | 390.00 | 21.00% | 390.00 |
| Contenedor escombro | ud | 1.00 | 120.00 | 21.00% | 120.00 |
| Baldosa eco 15€m / 27m2 412,5€+material de agarre | ud | 1.00 | 612.50 | 21.00% | 612.50 |
| Mano de obra alicatar paredes | ud | 1.00 | 600.00 | 21.00% | 600.00 |
| Suelo porcelánico 16€m 96€+material de agarre | ud | 1.00 | 196.00 | 21.00% | 196.00 |
| Mano de obra embaldosar suelo | ud | 1.00 | 320.00 | 21.00% | 320.00 |
Base: 2708.50 €
IVA: 568.79 €
Total: 3277.29 €