Factura 8-1
21/2/2026
Cliente: Luis · 50990041f
| Descripción | Unidad | Cant. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra sanear tejado y soldar tela asfaltica | ud | 1.00 | 200.00 | 0.00% | 200.00 |
| Teja arabe | ud | 25.00 | 0.49 | 0.00% | 12.25 |
| Mortero cemento | ud | 2.00 | 3.00 | 0.00% | 6.00 |
| Arena rio | ud | 1.00 | 4.50 | 0.00% | 4.50 |
| Tela asfaltica | ud | 1.00 | 20.00 | 20.00% | 20.00 |
| Fecha de inicio: miercoles 25 de febrero | ud | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
Base: 242.75 €
IVA: 4.00 €
Total: 246.75 €