Factura 9-1
2/3/2026
Cliente: Marian · 50990041f
| Descripción | Unidad | Cant. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipn 120 | ud | 2.00 | 75.00 | 0.00% | 150.00 |
| Yeso retardado | ud | 5.00 | 3.00 | 0.00% | 15.00 |
| Cemento | ud | 3.00 | 3.50 | 0.00% | 10.50 |
| Arena | ud | 2.00 | 2.50 | 0.00% | 5.00 |
| Mano de obra | ud | 1.00 | 370.00 | 0.00% | 370.00 |
| Planchas de yeso | ud | 6.00 | 11.00 | 0.00% | 66.00 |
| Montantes | ud | 10.00 | 3.50 | 0.00% | 35.00 |
| Perfiles | ud | 4.00 | 3.50 | 0.00% | 14.00 |
| Reglas 40x40 | ud | 7.00 | 20.00 | 0.00% | 140.00 |
| Yeso retardado | ud | 6.00 | 3.00 | 0.00% | 18.00 |
| Mano de obra montaje techo | ud | 1.00 | 280.00 | 0.00% | 280.00 |
Base: 1103.50 €
IVA: 0.00 €
Total: 1103.50 €