Emisor
Luis Miguel Moya Fernández
NIF: 50990041F
C/ Castillo Nº10 CP 23600 Martos (Jaén)
Tel: 641 740 392
Cliente
Marian
NIF: 50990041f
Calle primero de mayo 9
Conceptos
| Descripción | Cant. | Ud. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipn 120 | 2.00 | ud | 75.00 € | 0.00 % | 150.00 € |
| Yeso retardado | 5.00 | ud | 3.00 € | 0.00 % | 15.00 € |
| Cemento | 3.00 | ud | 3.50 € | 0.00 % | 10.50 € |
| Arena | 2.00 | ud | 2.50 € | 0.00 % | 5.00 € |
| Mano de obra | 1.00 | ud | 370.00 € | 0.00 % | 370.00 € |
| Planchas de yeso | 6.00 | ud | 11.00 € | 0.00 % | 66.00 € |
| Montantes | 10.00 | ud | 3.50 € | 0.00 % | 35.00 € |
| Perfiles | 4.00 | ud | 3.50 € | 0.00 % | 14.00 € |
| Reglas 40x40 | 7.00 | ud | 20.00 € | 0.00 % | 140.00 € |
| Yeso retardado | 6.00 | ud | 3.00 € | 0.00 % | 18.00 € |
| Mano de obra montaje techo | 1.00 | ud | 280.00 € | 0.00 % | 280.00 € |
Base
1103.50 €
IVA
0.00 €
Total
1103.50 €
Forma de pago
Transferencia bancaria
Titular: Luis Miguel Moya Fernández
IBAN: ES28 2100 2495 2501 1066 7401
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX