Emisor
Luis Miguel Moya Fernández
NIF: 50990041F
C/ Castillo Nº10 CP 23600 Martos (Jaén)
Tel: 641 740 392
Cliente
Marian
NIF: 50990041f
Calle primero de mayo 9
Conceptos
| Descripción | Cant. | Ud. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mano de obra en pintura total de la casa | 1.00 | ud | 1500.00 € | 0.00 % | 1500.00 € |
| Baño bajo plancha de yeso | 1.00 | ud | 11.00 € | 0.00 % | 11.00 € |
| Mano de obra desmontar y montar techo | 1.00 | ud | 200.00 € | 0.00 % | 200.00 € |
| Baño alto desmontar apliques y baldosas | 1.00 | ud | 300.00 € | 0.00 % | 300.00 € |
| Construcción de ducha obra con arco | 1.00 | ud | 550.00 € | 0.00 % | 550.00 € |
| Baldosa suelo color a elegir | 6.00 | ud | 16.00 € | 21.00 % | 96.00 € |
| Azulejos blanco baño | 16.00 | ud | 18.00 € | 21.00 % | 288.00 € |
| Mamo de obra azulejar y embaldosar baño | 1.00 | ud | 800.00 € | 0.00 % | 800.00 € |
| Ventana baño blanca PVC | 1.00 | ud | 299.00 € | 21.00 % | 299.00 € |
| Cristal ducha medio arco falta por buscar | 1.00 | ud | 0.00 € | 0.00 % | 0.00 € |
| Inodoro | 2.00 | ud | 150.00 € | 0.00 % | 300.00 € |
| Mueble con Labavo blanco | 2.00 | ud | 160.00 € | 0.00 % | 320.00 € |
| Cocina quitar azulejos .tender de mortero blanco | 1.00 | ud | 420.00 € | 0.00 % | 420.00 € |
| Desmontar pila patio terraza y rematar con mortero | 1.00 | ud | 360.00 € | 0.00 % | 360.00 € |
| Termo agua caliente | 1.00 | ud | 160.00 € | 0.00 % | 160.00 € |
| Montaje de estufas de leña | 1.00 | ud | 300.00 € | 0.00 % | 300.00 € |
| Cristales puerta balcon | 1.00 | ud | 68.00 € | 0.00 % | 68.00 € |
| Cristalera caja escaleras | 1.00 | ud | 230.00 € | 0.00 % | 230.00 € |
Base
6202.00 €
IVA
143.43 €
Total
6345.43 €
Forma de pago
Transferencia bancaria
Titular: Luis Miguel Moya Fernández
IBAN: ES28 2100 2495 2501 1066 7401
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX