Factura Presupuesto cocina-
2026-01-10
Cliente: Luis · 50990041f
| Descripción | Unidad | Cant. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirada de muebles antiguos | ud | 1.00 | 150.00 | 21.00% | 150.00 |
| Picado de paredes y suelo | ud | 1.00 | 425.00 | 21.00% | 425.00 |
| Retirada de escombros | ud | 1.00 | 300.00 | 21.00% | 300.00 |
| Contenedor escombro | ud | 1.00 | 170.00 | 21.00% | 170.00 |
| Demoler falso pilar | ud | 1.00 | 225.00 | 21.00% | 225.00 |
| Tomas desagüe fregadero, lavadora , lavavajillas | ud | 1.00 | 300.00 | 21.00% | 300.00 |
| Colocar tuberías de cobre | ud | 1.00 | 420.00 | 21.00% | 420.00 |
| Nuevos puntos de luz y llaves | ud | 1.00 | 200.00 | 21.00% | 200.00 |
| Alicatado de azulejos | ud | 1.00 | 1200.00 | 21.00% | 1200.00 |
| Colocar baldosas suelo | ud | 1.00 | 860.00 | 21.00% | 860.00 |
| Pintar techos | ud | 1.00 | 90.00 | 21.00% | 90.00 |
Base: 4340.00 €
IVA: 911.40 €
Total: 5251.40 €