Factura Presupuesto baño-
2026-01-11
Cliente: Luis · 50990041f
| Descripción | Unidad | Cant. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Picado de paredes y suelos | ud | 1.00 | 200.00 | 21.00% | 200.00 |
| Retirada de escombros | ud | 1.00 | 150.00 | 21.00% | 150.00 |
| Retirada de sanitarios | ud | 1.00 | 150.00 | 21.00% | 150.00 |
| Contenedor de escombros | ud | 1.00 | 70.00 | 21.00% | 70.00 |
| Quitar tuberías dañadas | ud | 1.00 | 225.00 | 21.00% | 225.00 |
| Tomas nuevas desagües WC lavabo etz | ud | 1.00 | 255.00 | 21.00% | 255.00 |
| Montaje de tuberías cobre | ud | 1.00 | 300.00 | 21.00% | 300.00 |
| Nuevos puntos de luz y llaves | ud | 1.00 | 180.00 | 21.00% | 180.00 |
| Alicatado de paredes | ud | 1.00 | 600.00 | 21.00% | 600.00 |
| Colocar baldosas suelo | ud | 1.00 | 400.00 | 21.00% | 400.00 |
| Montar sanitarios | ud | 1.00 | 120.00 | 21.00% | 120.00 |
Base: 2650.00 €
IVA: 556.50 €
Total: 3206.50 €